2018年已經(jīng)到來,武漢歡樂谷對于每一個市民和游客來說都是一個不錯的休閑游玩場所,也是華中地區(qū)規(guī)模最為龐大的主題游樂園之一,那么武漢歡樂谷的開業(yè)時間和關(guān)門的時間是什么時候呢?這個非常重要,下面給大家分享詳細的時間一覽。
開放時間:
9:30-22:00(夜場 17:00-22:00)
武漢歡樂谷關(guān)門時間:
晚上10點整
2018年二月檢修項目:
1、待設(shè)備試完成后,正常日、周、月檢修;
2、原則每月四次周檢,如果遇見黃金周、重大活動等特殊情況,可提前或錯后月檢;
3、早檢時間7:30開始,周檢:7:30-11:30,月檢:7:30-17:30(中小設(shè)備為7:30-13:30、下午檢設(shè)備14:00-17:00);

序號 | 區(qū)域 | 游樂設(shè)施名稱 | 周一至周日運營時間 | 6000人以上方案 | 2018.2.15除夕 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 極速世界 | 極速飛車 | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 |
2 | 蒙地卡羅賽道 | 10:00-17:00 | 10:00-21:30 | 10:00-17:00 | |
3 | 太陽神車 | 10:30-21:00 | 10:30-21:30 | 10:30-17:00 | |
4 | 霹靂戰(zhàn)車 | 9:30-21:30 | 9:30-21:30 | 9:30-17:00 | |
5 | 歡樂時光 | 能量風(fēng)暴 | 9:30-21:30 | 9:30-21:30 | 9:30-17:00 |
6 | 颶風(fēng)飛椅 | 9:30-21:30 | 9:30-21:30 | 9:30-17:00 | |
7 | 天地雙雄 | 10:00-21:00 | 10:00-21:30 | 10:00-17:00 | |
8 | 魔幻風(fēng)車 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | |
9 | 皇家轉(zhuǎn)馬 | 9:30-22:00 | 9:30-22:00 | 9:30-17:00 | |
10 | 異度空間 | 10:00-22:00 | 10:00-22:00 | 10:00-17:00 | |
11 | 甜品王國 | 神圣時刻 | 10:30-17:00 | 10:30-21:30 | 10:30-17:00 |
12 | 瘋狂溜達車 | 10:30-20:00 | 10:30-21:30 | 10:30-17:00 | |
13 | 甜蜜鐘樓 | 10:00-17:00 | 10:00-21:30 | 10:00-17:00 | |
14 | 棉花糖跳跳 | 10:00-17:00 | 10:00-21:30 | 10:00-17:00 | |
15 | 瘋狂下午茶 | 9:30-21:00 | 9:30-21:30 | 9:30-17:00 | |
16 | 蛋糕皇宮 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | |
17 | 夢幻棒棒糖 | 9:30-21:00 | 9:30-21:30 | 9:30-17:00 | |
18 | 奶酪泡泡館 | 9:30-21:00 | 9:30-21:30 | 9:30-17:00 | |
19 | 顛三倒四機 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | |
20 | 漁光島 | 野人谷漂流 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 |
21 | 摩天塔 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | |
22 | 颶風(fēng)灣 | 完美風(fēng)暴 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 |
23 | 激流勇進 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 | |
24 | 異靈歸來 | 10:00-21:30 | 10:00-21:30 | 10:00-17:00 | |
25 | 歡樂江城 | 木翼雙龍 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 |
26 | 鳳舞九天 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | |
27 | 羽落天堂 | 叢林迷旋 | 10:30-21:00 | 10:30-21:00 | 10:30-17:00 |
28 | 魔法大草帽 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | 10:30-17:00 | |
29 | DISKO | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 | 10:00-17:00 | |
30 | 魔術(shù)自行車 | 10:00-17:00 | 10:00-21:00 | 10:00-17:00 | |
31 | 浪花跳跳 | 10:30-17:00 | 10:30-21:00 | 10:30-17:00 | |
32 | 歡樂海洋 | 水上飛機 | 9:30-21:30 | 9:30-21:30 | 9:30-17:00 |
33 | 海馬騎士 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | |
34 | 音樂飛船 | 10:00-17:00 | 10:00-21:30 | 10:00-17:00 | |
35 | 奇趣飛魚 | 9:30-21:30 | 9:30-21:30 | 9:30-17:00 | |
36 | 沖浪勇士 | 10:30-21:30 | 10:30-21:30 | 10:30-17:00 |

序號 | 區(qū)域 | 游樂設(shè)施名稱 | 周一至周四運營時間 | 2017.2.15除夕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 颶風(fēng)灣 | 4D影院 | 11:00.12:00.13:00.14:00.15:00.16:00.17:00.18:00.19:00.20:00.21:00(共11場)循環(huán)播放或視客流量定 | 11:00.12:00.13:00.14:00.15:00.16:00(共6場)循環(huán)播放或視客流量定 | |||||||
2 | 甜品王國 | 焦糖沙漠影院 | 10:30.11:30.12:30.13:30.14:30.15:30.16:30.17:30.18:30.19:30.20:30(共11場) | 10:30.11:30.12:30.13:30.14:30.15:30.16:30(共7場)循環(huán)播放或視客流量定 | |||||||
3 | 歡樂海洋 | 飛越長江 | 10:00-21:00 | 10:00-16:30循環(huán)播放或視客流量定 | |||||||
4 | 極速穿越 | 10:00-21:00 | 10:00-16:30循環(huán)播放或視客流量定 | ||||||||
請各室嚴格按照運營方案做好項目運行安排,信息傳達和對游客的解釋、服務(wù)工作。 |

序號 | 表演區(qū)域 | 表演地點 | 內(nèi) 容 | 時 間 | 備 注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外廣場 | 升旗儀式 | 10:00 | 每周六演出 | |||
2 | 夢想大道 | 螞蟻迎賓 | 9:30 | 周二停演 | |||
氣球互動秀 | 9:45 | 周二停演 | |||||
歡樂卡通 | 17:10 | 周一停演 | |||||
瘋狂打擊樂 | 11:30 | 周一、二停演 | |||||
滑稽明星SHOW | 17:30 | 周二停演 | |||||
※星光閃耀狂歡夜 | 19:30 | 周一停演 | |||||
3 | 歡樂海洋 | 海洋之星 | 快樂舞者 | 14:30/15:45 | 周一停演 | ||
滑稽明星SHOW | 10:30 | 周二停演 | |||||
4 | 極速世界 | 極限風(fēng)暴 | 滑稽扣籃秀 | 14:15 | 周二停演 | ||
15:45 | 每周六、日演出 | ||||||
5 | 羽落天堂 | 森林劇場 | 幽默滑稽秀 | 15:45 | 周二停演 | ||
6 | 歡樂江城 | 木翼雙龍 | 快樂列車長 | 13:45/17:00 | 周二停演 | ||
主環(huán)道 | “打碼頭”人物零距離互動 | 13:00 | 每周一、三、四、五演出 | ||||
12:30/14:30 | 每周六、日演出 | ||||||
情景劇場 | ※打碼頭 | 13:30 | 每周一、三、四、五演出 | ||||
13:00/15:00 | 每周六、日演出 | ||||||
7 | 颶風(fēng)灣 | 海盜船舞臺 | 歐洲熱舞節(jié)拍 | 11:30/14:00 | 周一停演 | ||
主環(huán)道 | 猩猩零距離互動 | 15:00/19:45 | 周二停演 | ||||
快樂廚師 | 11:00 | 周一停演 | |||||
歡樂小丑 | 16:30 | 周二停演 | |||||
8 | 歡樂時光—颶風(fēng)灣 | 未來戰(zhàn)士小巡游 | 11:00 | 周二停演 | |||
16:15 | 每周六、日演出 | ||||||
歡樂大巴小巡游 | 15:30 | 周一停演 | |||||
※炫彩夜光大巡游 | 19:00 | 周一停演 | |||||
9 | 歡樂時光 | 天地雙雄 | 瘋狂打擊樂 | 16:30 | 周一停演 | ||
主環(huán)道 | 歡樂小丑 | 11:30 | 周二停演 | ||||
閃亮機械人小巡游 | 20:15 | 周二停演 | |||||
甜品驚喜 | 14:00 | 周二停演 | |||||
10 | 甜品王國 | 小舞臺 | ※餅干警長 | 13:30 | 周一停演 | ||
特別推薦:※打碼頭、※炫彩夜光大巡游、※星光閃耀狂歡夜、※餅干警長 | |||||||
溫馨提示: 1、以上表演時間及節(jié)慶活動的演出以當(dāng)日公告為準; 2、若因天氣原因(遇雷、雨、雷電和臺風(fēng))等,表演場地不符合演出條件的,該演出暫停。 |
序號 | 表演區(qū)域 | 表演地點 | 內(nèi) 容 | 時 間 | 備 注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)廣場 | 閘口 | 小丑迎賓 | 10:00/10:45 | 周二停演 | ||
2 | 造浪池 | 沙灘舞臺 | 歐洲熱舞節(jié)拍 | 13:00 | 周一停演 | ||
公主零距離互動 | 14:30 | 周一停演 | |||||
3 | 瑪雅水寨 | 水寨廣場 | 滑稽紅鼻子 | 14:00 | 周二停演 | ||
商旅四人行 | 11:30 | 周一停演 |
-
鄭州中國綠化博覽園
鄭州·中國綠化博
2092 03-14 -
南通洲際綠博園
南通綠博園比較適
2534 03-14 -
天府花溪谷
這處天府花溪谷景
998 03-14 -
沙河市桃花源風(fēng)景區(qū)
沙河市桃花源風(fēng)景
246 03-13 -
神鹿峰旅游度假區(qū)
神鹿峰旅游度假區(qū)
1521 03-13 -
鏡泊湖國家級風(fēng)景名勝區(qū)
黑龍江鏡泊湖風(fēng)景
1314 03-13
(網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站立場)